การง่วงนอนขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ | 0 | 1 | 2 | 3 |
1. ง่วงนอน ขณะอ่านหนังสือ | 0 | 1 | 2 | 3 |
2. ง่วงนอน ขณะกำลังดูทีวี | 0 | 1 | 2 | 3 |
3. ง่วงนอน ขณะกำลังประชุมหรือนั่งชมภาพยนตร์ในโรงหนัง | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. ง่วงนอน ขณะกำลังนั่งรถโดยสาร | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. ง่วงนอน ถ้ามีโอกาสนอนพักกลางวัน | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. ง่วงนอน ขณะกำลังนั่งคุยกับคนอื่น | 0 | 1 | 2 | 3 |
7. ง่วงนอน ขณะกำลังนั่งเงียบ ๆ หลังอาหารกลางวันโดยไม่ได้ดื่มเหล้า | 0 | 1 | 2 | 3 |
8. ง่วงนอน เมื่อติดสัญญาณไฟแดงในขณะกำลังขับรถ | 0 | 1 | 2 | 3 |
คะแนนรวม (คะแนนเต็ม 24) |
หากท่านตอบได้คะแนนรวมมากกว่า 11 คะแนนขึ้นไป แสดงว่าท่านมีความง่วงมากผิดปกติ ควรได้รับการสืบค้นหาสาเหตุเพื่อรับการวินิจฉัยโรคและรักษาอย่างถูกต้อง
เอกสารอ้างอิง (Reference):
Website: http://epworthsleepinessscale.com/about-epworth-sleepiness/
- ดาวน์โหลด แบบประเมินความง่วง (pdf file)